Alle Formulare
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Formulare- und Abgabefristen-Tabelle
- 2.1 Fragebögen, die vom INSPIRE – SCHULKOORDINATOR ausgefüllt werden
- 2.2 Fragebögen, die von den beteiligten LEHRKRÄFTEN ausgefüllt werden
- 2.3 Fragebögen, die von den SCHÜLERINNEN und SCHÜLERN(1) ausgefüllt werden
- 2.4 Fragebögen, die von den INSPIRE – NATIONALEN KOORDINATOREN ausgefüllt werden
- 2.5 Anmerkungen
Einleitung
- In der Formulare- und Abgabefristen-Tabelle finden Sie alle Formulare, die in den verschiedenen Phasen des Projektes ausgefüllt werden müssen.
- Die Formulare sind danach sortiert, von wem sie ausgefüllt werden müssen.
Formulare- und Abgabefristen-Tabelle
Formulare | Abgabefrist | Erwartete Anzahl Formulare | Formulare (PDF) | Elektronisches Format(3) |
---|---|---|---|---|
Fragebögen, die vom INSPIRE – SCHULKOORDINATOR ausgefüllt werden | ||||
|
Zu Beginn des Projektes (Ende Oktober 08) | 1 pro Schule | 1.1 | 1.1 |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro Schule | 1.2_1.4 | |
Fragebögen, die von den beteiligten LEHRKRÄFTEN ausgefüllt werden | ||||
|
Zu Beginn des Projektes (Ende Oktober 08) | 1 pro LehrerIn | 2.1 | 2.1 |
|
Vor der Nutzung jedes Lernobjektes | 1 pro genutztes Lernobjekt | 2.2 | 2.2 |
|
Nach der Nutzung jedes Lernobjektes | 1 pro genutztes Lernobjekt | 2.3 | 2.3 |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro LehrerIn | 2.4 | 2.4 |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro LehrerIn | 2.5_2.6 | |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro LehrerIn | 2.7_2.9 | |
Fragebögen, die von den SCHÜLERINNEN und SCHÜLERN(1) ausgefüllt werden | ||||
|
Zu Beginn des Projektes (Ende Oktober 08) | 1 per student | 3.1 | 3.1 |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 per student | 3.2 | 3.2 |
Fragebögen, die von den INSPIRE – NATIONALEN KOORDINATOREN ausgefüllt werden | ||||
|
Zu Beginn des Projektes (Ende Oktober 08) | 1 pro Schule | 4.1_4.2 | |
|
Einmal zu Beginn (Ende Oktober) und einmal am Ende (Ende Mai) | 2 pro Schule | 4.3 | 4.3 |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro Schule | 4.4_4.5 | |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro Schule | 4.6 | 4.6 |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro Schule | 4.7_4.9 | |
|
Am Ende des Projektes (Ende Mai) | 1 pro Schule | 4.10_4.11 |
Anmerkungen
(1) Die Fragebögen für die SchülerInnen sind geeignet für SchülerInnen ab 11 oder 12 Jahren. Für Vorschul- und GrundschülerInnen wird ein strukturiertes Gespräch empfohlen, das den Schwerpunkt auf folgende Punkte legt:
- Warum hat ihnen die Arbeit mit den Lernobjekten gefallen?
- Welche Schlüsselelemente haben sie behalten?
- Sollten wir mehr mit solchen Lernobjekten arbeiten?
Im Falle eines strukturierten Gesprächs in den Vor- und Grundschulen sollte der/die SchulkoordinatorIn ebenfalls anwesend sein um den/die LehrerIn zu unterstützen und eine kurze Zusammenfassung (in 5 bis 10 Punkten) zu schreiben. Die informelle Diskussion und das strukturierte Gespräch können auf dieselben Themen aufgebaut werden wie die in den zwei Fragebögen für SchülerInnen (vorher und nachher) genannten. Gleichzeitig kann auf Grundlage derselben Fragebögen eine Bewertung unter SchülerInnen durchgeführt werden.
(2) Es ist sinnvoll, ZITATE, die von SchülerInnen, LehrerInnen und anderen Akteuren während des gesamten Inspire Projektes gemacht wurden, aufzuschreiben. Diese Zitate werden für den Endbericht von Nutzen sein.
(3) Google forms (Gf) vs Spreadsheets (xls)