Lernobjekte
Aus Inspire
Version vom 6. Oktober 2008, 09:35 Uhr von Agueda.gras (Diskussion | Beiträge) (Änderte den Schutz von „Lernobjekte“ [edit=sysop:move=sysop])
Inhaltsverzeichnis
Thema | Unterkategorie | Lernobjekte | Titel |
---|---|---|---|
Physik |
Unterkategorie | Nr. | Titel |
Kinematik | P1-5-1 | Wegstrecke und Entfernung | |
Kinematik | P2-5-2 | Bewegung mit konstanter Beschleunigung | |
Ton | P3-5-3 | Töne verändern | |
Dynamik | P4-5-4 | Energieerhaltung | |
Elektrizität | P1-13-5 | Ohmsches Gesetz | |
Optik | P2-13-6 | Reflexion-Brechung | |
Mechanik | P3-13-7 | Relativität nach Galileo | |
Nuklearphysik | P4-13-8 | Radioaktiver Zerfall | |
Schwingungen | P1-17-9 | Schwebungen | |
Dynamik | P2-17-10 | Kräfte am Pendel | |
Relativität | P3-17-11 | Zeitdilatation | |
Optik | P4-17-12 | Youngs Doppelspaltexperiment | |
Chemie |
Unterkategorie | Nr. | Titel |
Moleküle | C1-5-13 | Molekulargewichtrechner | |
Physikalische Chemie | C2-5-14 | Additive Farbsynthese: RGB-Farbraum | |
Allgemeine Chemie | C3-5-15 | Periodensystem-Tetris | |
Physikalische Chemie | C4-5-16 | Eigenschaften von Materialien | |
Allgemeine Chemie | C1-13-17 | Fortgeschrittenes Periodensystem | |
Gasgesetze | C2-13-18 | Prozesse in einem idealen Gas | |
Reaktionen | C3-13-19 | Stöchiometrie | |
Chemisches Gleichgewicht | C4-13-20 | Das Prinzip von Le Chatelier | |
Kristallstrukturen | C1-17-21 | Tischsalz | |
Anorganische Chemie | C2-17-22 | Warum Dinge farbig sind | |
Gase | C3-17-23 | Gassimulator | |
Spektroskopie | C4-17-24 | Molekülschwingung | |
Biologie |
Unterkategorie | Nr. | Titel |
Umweltthemen | B1-5-25 | Angeln | |
Tiere | B2-5-26 | Biotope | |
Tiere | B3-5-27 | Virtueller Frosch | |
Anatomie | B4-5-28 | Skelette | |
Populationsdynamik | B1-13-29 | Raubtier Beute | |
Zellen | B2-13-30 | Mitose Animation | |
Zellen | B3-13-31 | Diffusion einer Zellmembran | |
Immunologie | B4-13-32 | Lebenszyklus eines Malaria-Parasiten | |
Zoologie | B1-17-33 | Diversität der Tiere | |
Genetik | B2-17-34 | Erbsen-Experiment | |
Biochemie | B3-17-35 | Fotosynthese | |
Immunologie | B4-17-36 | Retrovirus | |
Mathe |
Unterkategorie | Nr. | Titel |
Geometrie | M1-5-37 | Winkelsumme beim Dreieck | |
Zahlen | M2-5-38 | Maya-Zahlen | |
Geometrie | M3-5-39 | Elementargeometrie | |
Geometrie | M4-5-40 | Flächenerhaltung | |
Differentialrechnung | M1-13-41 | Ableitung der Sinusfunktion | |
Trigonometrie | M2-13-42 | sin, cos, tan | |
Statistik | M3-13-43 | Umgang mit Datensätzen | |
Differnzialrechnung | M4-13-44 | Grafische Funktionen und Stetigkeit | |
Analysis | M1-17-45 | Annäherung an die Kreisfläche | |
Komplexe Zahlen | M2-17-46 | Rechnen mit komplexen Zahlen | |
Wahrscheinlichkeit | M3-17-47 | zufällige Geburtstage | |
Geometrie | M4-17-48 | Gleichung einer Ebene | |
Informatik |
Unterkategorie | Nr. | Titel |
Anwendungen | T1-5-49 | 10-Finger-System | |
Modellierung | T2-5-50 | Zauberwürfel | |
Hardware | T3-5-51 | Computer Blockdiagramme | |
Offimatik | T4-5-52 | Plakate ausstellen | |
Medientechnologie | T1-13-53 | Wie funktioniert Fernsehen? | |
Offimatik | T2-13-54 | Vorlagen für Lehrer | |
Hardware | T3-13-55 | Computerteile-Galgenmännchen | |
Hardware | T4-13-56 | Computerteile kennen lernen | |
Prozesse | T1-17-57 | einen Test erstellen | |
Prozesse | T2-17-58 | CD/DVD-Brennvorgang | |
Offimatik | T3-17-59 | Gif-Maker | |
Speichermedien | T4-17-60 | Speicherremanenz |